| 序号 | 单位 | 10月1日 (周三) | 10月2日 (周四) | 10月3日 (周五) | 10月4日 (周六) | 10月5日 (周日) | 10月6日 (周一) | 10月7日 (周二) | 10月8日 (周三) |
| 1 | 机械工程学院 | 康绍鹏 | 周亭 | 曹忠亮 | 刘娴 | 王琴 | 王怀芳 | 丁凯 | 陈菊芳 |
| 2 | 电气信息工程学院 | 高凯 | 贾子彦 | 陶为戈 | 杨蕾 | 王琪 | 卢丹 | 崔渊 | 李雪飞 |
| 3 | 计算机工程学院 | 朱书阳 | 朱书阳 | 景征骏 | 景征骏 | 许星 | 许星 | 汤嘉立 | 由从哲 |
| 4 | 化学化工学院 | 吉红 | 宋肖锴 | 凌诚 | 梁国斌 | 高海举 | 单嘉博 | 牛志刚 | 钱蒙蒙 |
| 5 | 资源与环境工程学院 | 杨小兵 | 樊炳佚 | 屠远 | 彭涛 | 谈晓琴 | 陈永珍 | 陶雯 | 靳婷婷 |
| 6 | 汽车与交通工程学院 | 孙华峰 | 张兰春 | 郑焱 | 倪彰 | 崔伟 | 郑金凤 | 蒋兴梅 | 管红兰 |
| 7 | 材料工程学院 | 张纪霞 | 欧军飞 | 王泽 | 占成 | 李蔚 | 冯洁 | 徐洁 | 杨梅 |
| 8 | 管理学院 | 谢芳 | 袁奋强 | 荣文婷 | 范丽红 | 欧阳秀 | 安阳阳 | 徐俪源 | 魏少华 |
| 9 | 经济学院 | 沈明霞 | 周抒 | 杨惠 | 方其富 | 陆育蕾 | 熊太纯 | 郜思洁 | 夏一程 |
| 10 | 外国语学院 | 杨国萍 | 李世存 | 刘宇宁 | 王毅 | 费艳丽 | 潘学红 | 张鑫 | 李晓曼 |
| 11 | 艺术设计学院 | 张丰雪 | 曹晋 | 王继英 | 丁奕 | 朱亮亮 | 卞舒云 | 杨慧 | 钟蕾 |
| 12 | 教育学院 | 王永杰 | 蒋相杰 | 李德方 | 王云白 | 俞冰 | 赵伟 | 陈笑盈 | 杨新春 |
| 13 | 文化与旅游学院 | 郑秋娟 | 胡小海 | 产启东 | 陈宝 | 徐媛媛 | 杨婷婷 | 魏苏萍 | 张婷 |
| 14 | 数理学院 | 季敏 | 司斌 | 沙锋 | 翟良君 | 庄英 | 张月芳 | 陈雪平 | 孟凤娟 |
| 15 | 国际教育学院 | 于琴妹 | 唐子俊 | 张扬 | 陈炀 | 姜捷 | 项寅 | 吴玉峰 | 蒋詹 |
| 16 | 马克思主义学院 | 狄阳群 | 狄阳群 | 高军 | 高军 | 葛宏伟 | 葛宏伟 | 范厚琼 | 裴艳青 |
| 17 | 体育学院 | 陈鹏远 | 曹庆泽 | 刘德华 | 司庆洛 | 易锋 | 张文贤 | 郝大兵 | 陈鹏远 |
| 18 | 职业教育学部 | 周 静 | 陈朝阳 | 郭耿玉 | 庄西真 | 臧志军 | 郝永贞 | 陈瑞燕 | 段向帅 |
| 19 | 机关党委 | 李锋 | 薛梅青 | 饶琳莉 | 陈思玉 | 陈思玉 | 贾仕林 | 许晓星 | 王振伟 |
| 20 | 教辅机构党委 | 张运慧 | 毛沁红 | 王华 | 许悦 | 孙洁 | 闵孝忠 | 李军华 | 薛勇 |
